Victorien ELVINGER
Formations
En cours | Ingénieur généraliste ESSTIN (5 ans), cinquième année. |
---|---|
En cours | Master Informatique SSSR, deuxième année. |
2012 | Licence Science Pour l’Ingénieur à l’UDL |
2009 | Baccalauréat S SVT spécialité maths, mention B, à l’IJAC |
2008 | Permis B |
Compétences
Programmation | Eiffel, Java, JavaScript, PHP, Python, C# (notions), Scheme (notions) |
---|---|
Modélisation | BON, Grafcet, UML |
Langages de description | HTML5, XHTML, CSS3, RDF (standards du W3C) |
Langages scientifiques | Matlab |
Bases de données | MySql |
Langues | Anglais (TOEIC 805), Espagnol (débutant), Italien (débutant) |
Bureautique | Microsoft Office, Bleu Ciel Multi-Devis |
CAO | Catia |
Expériences professionnelles
2012-2013 | S2T Chef de projet d’une équipe de 3 étudiants Réalisation d’un ERP basé sur OpenERP |
---|---|
décembre 2012 – Janvier 2013 | ESSTIN Tuteur Informatique |
2011-2012 | UNSA-Cheminots Architecte-Développer d’une équipe de 4 étudiants. Conception d’une application mobile multi-plateformes (Android, iOs) |
Juillet 2011 | SAS ELVINGER Agent administratif |
Juillet 2010 | J-M Cadel Architecte Stage Opérateur |
Juillet 2009 | SAS ELVINGER Opérateur |
Projets personnels
En cours | Contributions au projet Eiffel Rosetta Code |
---|---|
En cours | Fork du projet Eiffel Base 2 |
En cours | Conception d’une bibliothèque JavaScript orientée objet |
Juillet 2012 | Séjour linguistique à Newcastle |
2011-2013 | F’ESSTIN des jeux, club de jeux de société Président et Webmaster du club |
2010-2012 | ESSTIN Délégué de promotion |
Centres d’intérêt
Sport | VTT, Badminton |
---|---|
Création | jeux de société, tutoriels, mapping |
Actualités | Technologies, découvertes scientifiques, politique |